醇醚系列
聚乙二醇,(PEG)
.jpg)
化学组分
环氧乙烷缩合物
技术指标
分子量 | 外观 | Pt-Co色号 | PH | 羟值 | ∑(K+、Na+) (ppm) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 无色透明液体 | ≤50 | 5-7 | 540-580 | ≤150 | ||||||
260 | 无色透明液体 | ≤50 | 5-7 | 408-508 | ≤150 | ||||||
400 | 无色透明液体 | ≤50 | 5-7 | 255-312 | ≤150 | ||||||
500 | 无色透明液体 | ≤50 | 5-7 | 214-234 | ≤150 | ||||||
600 | 无色透明液体 | ≤50 | 5-7 | 170-208 | ≤150 | ||||||
800 | 白色粘稠液体 | ≤50(25%水溶液) | 5-7 | 129-155 | ≤150 | ||||||
1000 | 白色粘稠膏体 | ≤50(25%水溶液) | 5-7 | 107-117 | ≤150 | ||||||
1500 | 白色片状固体 | ≤50(25%水溶液) | 5-7 | 72-78 | ≤150 | ||||||
4000 | 白色片状固体 | ≤50(25%水溶液) | 5-7 | 25-31 | ≤150 | ||||||
8000 | 白色片状固体 | ≤50(25%水溶液) | 5-7 | 16-22 | ≤150 | ||||||
10000 | 白色片状固体 | ≤50(25%水溶液) | 5-7 | 13-15 | ≤150 | ||||||
20000 | 白色片状固体 | ≤50(25%水溶液) | 5-7 | 8-14 | ≤150 | ||||||
产品指标具体以企业质量标准或双方签订的质量协议为准。 | |||||||||||
公司可根据客户需求设计分子结构、定制不同质量规格的产品。 |
包装贮运
200KG铁桶,IBC吨桶或指定规格包装。
按一般化学品储存和运输,储存于干燥通风处,质保期二年。