渗透剂
低碳脂肪醇聚醚(JFC)
.jpg)
化学组分
低碳脂肪醇与环氧乙烷的聚合物
技术指标
| 型号 | KL-Y730 | KL-Y735 | KL-$570 |
|---|---|---|---|
| 品名 | JFC(X)3.0 | JFC(X)3.5 | JFC(D)6.0 |
| 外观 | 无色透明液体 | 无色透明液体 | 无色透明液体 |
| PH(1%aq) | 5-7 | ||
| 浊点(℃) | 44±3 | 49±3 | 64±1(0.5%水溶液) |
| 渗透力(0.5水溶液) | ≤5s | ||
| 产品指标具体以企业质量标准或双方签订的质量协议为准。 | |||
| 公司可根据客户需求设计分子结构、定制不同质量规格的产品。 | |||
性能与应用
-
本品具有极强的渗透力、乳化力、净洗力,适用于提高产品渗透力和硅油乳化力,有较优越的性价比。
-
本品的磷酸酯是最重要的精练剂材料之一,有比异辛醇醚更好的润湿性、渗透性、耐碱性和乳化性。
包装贮运
200Kg铁桶或指定规格包装桶、按一般化学品贮存和运输、贮存于干燥通风处、保质期一年。


