甲基丙烯酸羟基酯
甲基丙烯酸羟乙酯
.jpg)
化学组分
甲基丙烯酸羟乙酯(HEMA)
Cas 868-77-9
分子量:130.14
技术指标
型号 | 单位 | 优级品 | 一等品 | 合格品 | 检测方法 |
---|---|---|---|---|---|
色度 | Hazen | ≤15 | ≤25 | ≤40 | 铂钴比色法 |
游离酸 | %,m/m | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.4 | 化学滴定法 |
水分 | %,m/m | ≤0.15 | ≤0.2 | ≤0.3 | 卡尔·费休法 |
纯度 | %,m/m | ≥97.0 | ≥95.0 | ≥93.0 | 气相色谱法 |
双酸酯 | %,m/m | ≤0.35 | ≤0.4 | ≤0.5 | 气相色谱法 |
双醇酯 | %,m/m | ≤1.5 | ≤5 | ≤6 | 气相色谱法 |
阻聚剂 | 10-6,m/m | 200±20 | 分光光度法 | ||
产品指标具体以企业质量标准或双方签订的质量协议为准。 | |||||
公司可根据客户需求设计分子结构、定制不同质量规格的产品。 |
性能与应用
-
本品主要用于辐射固化体系中的活性稀释剂和交联剂;
-
本品可用于塑料工业制造含活性羟基的丙烯酸树酯;
-
在热固性涂料方面作为单体使用,用于生产高级轿车用涂料,可长期保持涂面光泽等。
-
与聚氨酯多元醇进行共聚,可提高聚氨酯的耐光性,防止变黄。
包装贮运
本品采用200KG桶装。按一般化学品储存和运输。